В таблице приведены показатели БЖУ для творога 0%, 5%, 9%, жиры, белки и углеводы указаны на 100 грамм. Расчет калорий, КБЖУ творога и других продуктов на сайте онлайн.
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
| творог 0% (обезжиренный) | 16.50 | 0.00 | 1.30 | 71 |
| творог 5% | 17.20 | 5.00 | 1.80 | 121 |
| творог 9% (полужирный) | 16.70 | 9.00 | 2.00 | 159 |
Используйте калькулятор для расчета БЖУ продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Данные по КБЖУ творога представлены сервисом «Калории продуктов питания».
Пример:

| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 33 мкг |
| Ретинол | 0.03 мг |
| бета Каротин | 0.02 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.26 мг |
| Витамин В4, холин | 43 мг |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.21 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.19 мг |
| Витамин В9, фолаты | 40 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 1.32 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг |
| Витамин Н, биотин | 7.6 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 3.9 мг |
| Ниацин | 0.4 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 112 мг |
| Кальций, Ca | 164 мг |
| Магний, Mg | 23 мг |
| Натрий, Na | 41 мг |
| Сера, S | 210 мг |
| Фосфор, Ph | 220 мг |
| Хлор, Cl | 115 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 50 мкг |
| Железо, Fe | 0.4 мг |
| Йод, I | 9 мкг |
| Кобальт, Co | 2 мкг |
| Марганец, Mn | 0.008 мг |
| Медь, Cu | 60 мкг |
| Молибден, Mo | 7.7 мкг |
| Олово, Sn | 13 мкг |
| Селен, Se | 30 мкг |
| Стронций, Sr | 17 мкг |
| Фтор, F | 32 мкг |
| Хром, Cr | 2 мкг |
| Цинк, Zn | 0.364 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 15 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 2.9 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.465 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.285 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.042 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.244 г |