В таблице приведены показатели БЖУ для творога 9%, белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
| Калорийность | 159 кКал |
| Белки | 16.7 г |
| Жиры | 9 г |
| Углеводы | 2 г |
| Органические кислоты | 1.2 г |
БЖУ калькулятор продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
| творог 0% (обезжиренный) | 16.50 | 0.00 | 1.30 | 71 |
| творог 5% | 17.20 | 5.00 | 1.80 | 121 |
| творог 9% (полужирный) | 16.70 | 9.00 | 2.00 | 159 |
БЖУ и калории творога и других продуктов на сайте онлайн. Расчет КБЖУ «Калории продуктов питания»
Пример:

| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 55 мкг |
| Ретинол | 0.05 мг |
| бета Каротин | 0.03 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.27 мг |
| Витамин В4, холин | 46.7 мг |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.28 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг |
| Витамин В9, фолаты | 35 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 1 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.29 мкг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг |
| Витамин Н, биотин | 5.1 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 3.9 мг |
| Ниацин | 0.4 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 112 мг |
| Кальций, Ca | 164 мг |
| Магний, Mg | 23 мг |
| Натрий, Na | 41 мг |
| Сера, S | 180 мг |
| Фосфор, Ph | 220 мг |
| Хлор, Cl | 152 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.4 мг |
| Кобальт, Co | 1 мкг |
| Марганец, Mn | 0.008 мг |
| Медь, Cu | 74 мкг |
| Молибден, Mo | 7.7 мкг |
| Селен, Se | 30 мкг |
| Фтор, F | 32 мкг |
| Цинк, Zn | 0.394 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 27 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 5.2 г |