Показатели БЖУ для рисовой каши на молоке. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность рисовой каши на молоке | 97 кКал |
| Белки | 2.5 г |
| Жиры | 3.1 г |
| Углеводы | 16.0 г |
Рассчитайте калорийность рисовой каши других продуктов:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.3 г |
| Вода | 84.8 г |
| Зола | 0.993 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 13.6 мкг |
| Ретинол | 0.012 мг |
| Бета-каротин | 0.008 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.017 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг |
| Витамин В4, холин | 15.19 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.14 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.036 мг |
| Витамин В9, фолаты | 3.433 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.101 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.32 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.036 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.065 мг |
| Витамин Н, биотин | 1.19 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.5652 мг |
| Ниацин | 0.196 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 47.9 мг |
| Кальций, Ca | 36.22 мг |
| Кремний, Si | 11.628 мг |
| Магний, Mg | 9.97 мг |
| Натрий, Na | 298.74 мг |
| Сера, S | 14.53 мг |
| Фосфор, P | 40.4 мг |
| Хлор, Cl | 469.05 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 118.3 мкг |
| Бор, B | 14 мкг |
| Ванадий, V | 17.44 мкг |
| Железо, Fe | 0.168 мг |
| Йод, I | 2.37 мкг |
| Кобальт, Co | 0.422 мкг |
| Литий, Li | 0.581 мкг |
| Марганец, Mn | 0.1497 мг |
| Медь, Cu | 34.47 мкг |
| Молибден, Mo | 3.406 мкг |
| Никель, Ni | 0.314 мкг |
| Олово, Sn | 3.18 мкг |
| Рубидий, Rb | 0.3 мкг |
| Селен, Se | 2.265 мкг |
| Стронций, Sr | 4.45 мкг |
| Титан, Ti | 2.33 мкг |
| Фтор, F | 71.98 мкг |
| Хром, Cr | 0.69 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2702 мг |
| Цирконий, Zr | 1.02 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 8.392 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.01 г |
| Мальтоза | 0.02 г |
| Сахароза | 0.045 г |
| Фруктоза | 0.008 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.006 г |
| Аргинин* | 0.06 г |
| Валин | 0.05 г |
| Гистидин* | 0.02 г |
| Изолейцин | 0.039 г |
| Лейцин | 0.073 г |
| Лизин | 0.031 г |
| Метионин | 0.019 г |
| Метионин + цистеин | 0.035 г |
| Треонин | 0.029 г |
| Триптофан | 0.012 г |
| Фенилаланин | 0.044 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.078 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.009 г |
| Аланин | 0.046 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.064 г |
| Глицин | 0.038 г |
| Глутаминовая кислота | 0.142 г |
| Пролин | 0.039 г |
| Серин | 0.039 г |
| Тирозин | 0.034 г |
| Цистеин | 0.016 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 5.32 мг |
| Бета-ситостерол | 2.326 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.4 г |
| 4:0 Масляная | 0.049 г |
| 6:0 Капроновая | 0.023 г |
| 8:0 Каприловая | 0.012 г |
| 10:0 Каприновая | 0.028 г |
| 12:0 Лауриновая | 0.032 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.147 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.426 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.13 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.679 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.028 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.043 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.368 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.109 г |
| 18:2 Линолевая | 0.039 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |