Калорийность рисовой каши на воде и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность рисовой каши на воде | 78 кКал |
| Белки | 1.5 г |
| Жиры | 0.1 г |
| Углеводы | 17.4 г |
Рассчитайте калорийность каши и других блюд:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.7 г |
| Вода | 79.4 г |
| Зола | 1.369 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.014 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.008 мг |
| Витамин В4, холин | 18.8 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.096 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг |
| Витамин В9, фолаты | 4.578 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.096 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.843 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.7952 мг |
| Ниацин | 0.351 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 23.96 мг |
| Кальций, Ca | 9.78 мг |
| Кремний, Si | 24.096 мг |
| Магний, Mg | 12.96 мг |
| Натрий, Na | 469.93 мг |
| Сера, S | 14.02 мг |
| Фосфор, P | 36.7 мг |
| Хлор, Cl | 726.25 мг |
| Микроэлементы | |
| Бор, B | 28.9 мкг |
| Железо, Fe | 0.274 мг |
| Йод, I | 0.34 мкг |
| Кобальт, Co | 0.422 мкг |
| Марганец, Mn | 0.3054 мг |
| Медь, Cu | 63.96 мкг |
| Молибден, Mo | 2.145 мкг |
| Никель, Ni | 0.651 мкг |
| Селен, Se | 3.639 мкг |
| Фтор, F | 88.35 мкг |
| Хром, Cr | 0.41 мкг |
| Цинк, Zn | 0.3494 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 17.39 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.022 г |
| Мальтоза | 0.041 г |
| Сахароза | 0.094 г |
| Фруктоза | 0.017 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.123 г |
| Валин | 0.101 г |
| Гистидин* | 0.041 г |
| Изолейцин | 0.08 г |
| Лейцин | 0.149 г |
| Лизин | 0.063 г |
| Метионин | 0.039 г |
| Метионин + цистеин | 0.072 г |
| Треонин | 0.058 г |
| Триптофан | 0.024 г |
| Фенилаланин | 0.089 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.159 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.094 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.13 г |
| Глицин | 0.077 г |
| Глутаминовая кислота | 0.289 г |
| Пролин | 0.08 г |
| Серин | 0.08 г |
| Тирозин | 0.07 г |
| Цистеин | 0.034 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Бета-ситостерол | 4.819 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.1 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.043 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.01 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.077 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.077 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.046 г |
| 18:2 Линолевая | 0.046 г |