Калорийность изюма с косточкой и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность изюма с косточкой | 276 кКал |
| Белки | 1.8 г |
| Жиры | 0.54 г |
| Углеводы | 70.9 г |
Рассчитайте калорийность изюма и других продуктов:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 1.2 г |
| Пищевые волокна | 3.1 г |
| Вода | 19 г |
| Зола | 4 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.15 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.045 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.188 мг |
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 5.4 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.5 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 860 мг |
| Кальций, Ca | 80 мг |
| Магний, Mg | 42 мг |
| Натрий, Na | 117 мг |
| Сера, S | 25.2 мг |
| Фосфор, P | 129 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 3 мг |
| Марганец, Mn | 0.267 мг |
| Медь, Cu | 302 мкг |
| Селен, Se | 0.6 мкг |
| Цинк, Zn | 0.18 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 66 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.178 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.037 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.122 г |
