Расчет калорий, БЖУ фруктов и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ основных продуктов представлены сервисом «Калории продуктов питания».
| Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
| Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
| Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
| Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
| Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
| Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
| Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
| Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
| Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
| Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
| Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
| Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
| Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
| Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
| Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
| Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
| Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
| Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
| Ежевика | 2 | 0,0 | 5,3 | 33 |
| Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 |
| Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 44 |
| Малина | 0,8 | 0,0 | 9 | 41 |
| Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 39 |
| Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 |
| Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24 | 101 |
| Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60 | 253 |
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00