В таблице приведены показатели БЖУ для овощей: белки, жиры и углеводы рассчитаны на калькуляторе «Калории продуктов питания».
| Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
| Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
| Зеленая фасоль | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
| Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
| Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
| Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
| Лук порей | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
| Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
| Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
| Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
| Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
| Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
| Редька | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
| Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
| Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
| Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
| Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
| Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
| Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00