КБЖУ для лосося свежего, различных блюд из лосося: белки, жиры и углеводы рассчитаны на калькуляторе «Калории продуктов питания». Таблица:
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Лосось свежий | 19.8 | 6.3 | 0 | 142 |
| Лосось консервированный | 20.6 | 6.3 | 0 | 144 |
| Лосось копченый | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
| Лосось с гриля | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
| Лосось запеченный | 16.2 | 7.3 | 1.9 | 142 |
| Лосось соленый | 23 | 13 | 0 | 209 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00