Показатели БЖУ для яйца перепелиного. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность перепелиного яйца | 168 кКал |
| Белки | 11.9 г |
| Жиры | 13.1 г |
| Углеводы | 0.6 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Вода | 74.35 г |
| Зола | 1.1 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 156 мкг |
| Ретинол | 0.155 мг |
| Бета-каротин | 0.011 мг |
| Бета-криптоксантин | 10 мкг |
| Лютеин + Зеаксантин | 369 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.13 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.79 мг |
| Витамин В4, холин | 263.4 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.761 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.15 мг |
| Витамин В9, фолаты | 66 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 1.58 мкг |
| Витамин D, кальциферол | 1.4 мкг |
| Витамин D3, холекальциферол | 1.4 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.08 мг |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.15 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 132 мг |
| Кальций, Ca | 64 мг |
| Магний, Mg | 13 мг |
| Натрий, Na | 141 мг |
| Сера, S | 130.5 мг |
| Фосфор, P | 226 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 3.65 мг |
| Марганец, Mn | 0.038 мг |
| Медь, Cu | 62 мкг |
| Селен, Se | 32 мкг |
| Цинк, Zn | 1.47 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.835 г |
| Валин | 0.94 г |
| Гистидин* | 0.315 г |
| Изолейцин | 0.81 г |
| Лейцин | 1.14 г |
| Лизин | 0.88 г |
| Метионин | 0.42 г |
| Треонин | 0.64 г |
| Триптофан | 0.2 г |
| Фенилаланин | 0.73 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.76 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.29 г |
| Глицин | 0.43 г |
| Глутаминовая кислота | 1.66 г |
| Пролин | 0.51 г |
| Серин | 0.992 г |
| Тирозин | 0.54 г |
| Цистеин | 0.31 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 84 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 3.55 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.05 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.66 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.83 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.32 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.47 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.85 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.32 г |
| 18:2 Линолевая | 0.94 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.04 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.12 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.04 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.06 г |