Калорийность воздушного риса и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Пищевая и энергетическая ценность: | |||
| Готового блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 2091.5 ккал | 54 г | 28.7 г | 403.9 г |
| Порции | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 522.9 ккал | 13.5 г | 7.2 г | 101 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 286.5 ккал | 7.4 г | 3.9 г | 55.3 г |
| Рис(пропаренный длинный рис Индика от Мистраль) —3 стак. |
| Вода(по необходимости) |
| Масло растительное(по необходимости) |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00