Калорийность ухи из минтая и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 23.3 кКал |
| Белки | 2.5 г |
| Жиры | 0.2 г |
| Углеводы | 2.9 г |
Рассчитайте калорийность ухи из минтая и других блюд:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.3 г |
| Вода | 93.6 г |
| Зола | 0.529 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 53.7 мкг |
| Ретинол | 0.001 мг |
| Бета-каротин | 0.334 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.022 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.018 мг |
| Витамин В4, холин | 11.2 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.061 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг |
| Витамин В9, фолаты | 1.086 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.216 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.96 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.027 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.071 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.099 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.7041 мг |
| Ниацин | 0.29 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 99.82 мг |
| Кальций, Ca | 11.23 мг |
| Кремний, Si | 4.871 мг |
| Магний, Mg | 10.16 мг |
| Натрий, Na | 136.08 мг |
| Сера, S | 29.34 мг |
| Фосфор, P | 35 мг |
| Хлор, Cl | 222.14 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 74.8 мкг |
| Бор, B | 14.9 мкг |
| Ванадий, V | 12.59 мкг |
| Железо, Fe | 0.229 мг |
| Йод, I | 11.83 мкг |
| Кобальт, Co | 2.221 мкг |
| Литий, Li | 4.669 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0439 мг |
| Медь, Cu | 37.47 мкг |
| Молибден, Mo | 2.664 мкг |
| Никель, Ni | 0.929 мкг |
| Рубидий, Rb | 36.6 мкг |
| Селен, Se | 2.117 мкг |
| Стронций, Sr | 0.73 мкг |
| Титан, Ti | 0.29 мкг |
| Фтор, F | 121.74 мкг |
| Хром, Cr | 4.22 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2164 мг |
| Цирконий, Zr | 0.3 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 2.446 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.164 г |
| Мальтоза | 0.002 г |
| Сахароза | 0.324 г |
| Фруктоза | 0.069 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.086 г |
| Аргинин* | 0.168 г |
| Валин | 0.151 г |
| Гистидин* | 0.064 г |
| Изолейцин | 0.176 г |
| Лейцин | 0.214 г |
| Лизин | 0.282 г |
| Метионин | 0.093 г |
| Метионин + цистеин | 0.12 г |
| Треонин | 0.146 г |
| Триптофан | 0.034 г |
| Фенилаланин | 0.119 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.221 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.147 г |
| Аланин | 0.149 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.213 г |
| Глицин | 0.133 г |
| Глутаминовая кислота | 0.245 г |
| Пролин | 0.103 г |
| Серин | 0.121 г |
| Тирозин | 0.102 г |
| Цистеин | 0.027 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 6.64 мг |
| Бета-ситостерол | 0.292 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.024 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.006 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.042 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.032 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.065 г |
| 18:2 Линолевая | 0.012 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.009 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.004 г |
| 22:4 Докозатетраеновая, омега-6 | 0.026 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.028 г |