Калорийность ухи из горбуши и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 40.5 кКал |
| Белки | 2.4 г |
| Жиры | 1.6 г |
| Углеводы | 4.1 г |
Рассчитайте калорийность ухи из горбуши и других блюд:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 0.1 г |
| Пищевые волокна | 0.6 г |
| Вода | 90.9 г |
| Зола | 0.256 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 126.1 мкг |
| Ретинол | 0.002 мг |
| Бета-каротин | 0.786 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.039 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг |
| Витамин В4, холин | 11.85 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.126 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.103 мг |
| Витамин В9, фолаты | 1.967 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.371 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 2.08 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.997 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.602 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.093 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 1.0072 мг |
| Ниацин | 0.636 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 159.44 мг |
| Кальций, Ca | 8.89 мг |
| Кремний, Si | 7.772 мг |
| Магний, Mg | 9.38 мг |
| Натрий, Na | 5.73 мг |
| Сера, S | 27.25 мг |
| Фосфор, P | 29.4 мг |
| Хлор, Cl | 24.62 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 135.9 мкг |
| Бор, B | 27.7 мкг |
| Ванадий, V | 23.85 мкг |
| Железо, Fe | 0.317 мг |
| Йод, I | 3.81 мкг |
| Кобальт, Co | 3.021 мкг |
| Литий, Li | 10.468 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0387 мг |
| Медь, Cu | 48.8 мкг |
| Молибден, Mo | 3.105 мкг |
| Никель, Ni | 1.211 мкг |
| Рубидий, Rb | 77.4 мкг |
| Селен, Se | 3.831 мкг |
| Стронций, Sr | 1.59 мкг |
| Фтор, F | 90.27 мкг |
| Хром, Cr | 3.67 мкг |
| Цинк, Zn | 0.1964 мг |
| Цирконий, Zr | 0.4 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 3.169 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.35 г |
| Сахароза | 0.603 г |
| Фруктоза | 0.133 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.191 г |
| Аргинин* | 0.142 г |
| Валин | 0.159 г |
| Гистидин* | 0.1 г |
| Изолейцин | 0.121 г |
| Лейцин | 0.211 г |
| Лизин | 0.245 г |
| Метионин | 0.064 г |
| Метионин + цистеин | 0.097 г |
| Треонин | 0.143 г |
| Триптофан | 0.03 г |
| Фенилаланин | 0.125 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.198 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.324 г |
| Аланин | 0.165 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.324 г |
| Глицин | 0.164 г |
| Глутаминовая кислота | 0.373 г |
| Пролин | 0.098 г |
| Серин | 0.127 г |
| Тирозин | 0.072 г |
| Цистеин | 0.033 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 5.49 мг |
| Бета-ситостерол | 1.858 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.021 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.191 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.012 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.161 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.006 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.007 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.42 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.063 г |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.006 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.354 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.819 г |
| 18:2 Линолевая | 0.588 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.024 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.045 г |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.159 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г |