Показатели БЖУ для телятины. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность телятины | 97 кКал |
| Белки | 19.7 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 0 г |
Рассчитайте калорийность отварной телятины и продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Химический состав телятины
| Вода | 77.3 г |
| Зола | 1 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.14 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.23 мг |
| Витамин В4, холин | 105 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.95 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.38 мг |
| Витамин В9, фолаты | 5.8 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 2.1 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.2 мг |
| Витамин Н, биотин | 5 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 9.9 мг |
| Ниацин | 5.8 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 345 мг |
| Кальций, Ca | 12 мг |
| Магний, Mg | 24 мг |
| Натрий, Na | 108 мг |
| Сера, S | 213 мг |
| Фосфор, P | 206 мг |
| Хлор, Cl | 72 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 2.9 мг |
| Йод, I | 2.7 мкг |
| Кобальт, Co | 5 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0339 мг |
| Медь, Cu | 228 мкг |
| Никель, Ni | 1.3 мкг |
| Фтор, F | 88 мкг |
| Цинк, Zn | 3.17 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 1.28 г |
| Валин | 1.16 г |
| Гистидин* | 0.74 г |
| Изолейцин | 1 г |
| Лейцин | 1.48 г |
| Лизин | 1.68 г |
| Метионин | 0.41 г |
| Метионин + Цистеин | 0.65 г |
| Треонин | 0.86 г |
| Триптофан | 0.25 г |
| Фенилаланин | 0.79 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 1.48 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.12 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.84 г |
| Гидроксипролин | 0.27 г |
| Глицин | 0.95 г |
| Глутаминовая кислота | 3.33 г |
| Пролин | 0.76 г |
| Серин | 0.81 г |
| Тирозин | 0.69 г |
| Цистеин | 0.24 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 100 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.8 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.06 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.01 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.44 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.02 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.26 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.86 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.02 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.08 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.69 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.13 г |
| 18:2 Линолевая | 0.08 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.03 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.02 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |