Показатели БЖУ для телятины тушеной. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность телятины тушеной | 117.6 кКал |
| Белки | 22.9 г |
| Жиры | 1.9 г |
| Углеводы | 0.6 г |
Рассчитайте калорийность тушеной телятины и других продуктов:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.2 г |
| Вода | 73.1 г |
| Зола | 1.293 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.089 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.301 мг |
| Витамин В4, холин | 0.44 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.175 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.512 мг |
| Витамин В9, фолаты | 15.643 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 1.125 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.71 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.325 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.064 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 10.2786 мг |
| Ниацин | 0.014 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 411.07 мг |
| Кальций, Ca | 8.21 мг |
| Кремний, Si | 0.357 мг |
| Магний, Mg | 30.07 мг |
| Натрий, Na | 68.99 мг |
| Сера, S | 232.79 мг |
| Фосфор, P | 243.1 мг |
| Хлор, Cl | 1.99 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 28.6 мкг |
| Бор, B | 14.3 мкг |
| Железо, Fe | 0.914 мг |
| Йод, I | 0.21 мкг |
| Кобальт, Co | 0.357 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0477 мг |
| Медь, Cu | 124.01 мкг |
| Молибден, Mo | 0.229 мкг |
| Никель, Ni | 0.214 мкг |
| Рубидий, Rb | 34 мкг |
| Селен, Se | 9.786 мкг |
| Фтор, F | 16.5 мкг |
| Хром, Cr | 0.14 мкг |
| Цинк, Zn | 2.5679 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 0.007 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.093 г |
| Сахароза | 0.464 г |
| Фруктоза | 0.086 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.02 г |
| Аргинин* | 1.353 г |
| Валин | 1.262 г |
| Гистидин* | 0.829 г |
| Изолейцин | 1.126 г |
| Лейцин | 1.819 г |
| Лизин | 1.884 г |
| Метионин | 0.533 г |
| Метионин + цистеин | 0.001 г |
| Треонин | 0.999 г |
| Триптофан | 0.232 г |
| Фенилаланин | 0.923 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.005 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.047 г |
| Аланин | 1.361 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.972 г |
| Глицин | 1.175 г |
| Глутаминовая кислота | 3.622 г |
| Пролин | 0.955 г |
| Серин | 0.857 г |
| Тирозин | 0.73 г |
| Цистеин | 0.258 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 83.57 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.6 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.032 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.321 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.193 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.6 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.064 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.536 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.193 г |
| 18:2 Линолевая | 0.139 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.011 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.054 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г |