Калорийность печени говяжьей тушеной и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 191 кКал |
| Белки | 29 г |
| Жиры | 5.7 г |
| Углеводы | 5.1 г |
Рассчитайте калорийность тушеной говяжьей печени и других блюд:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Вода | 58.81 г |
| Зола | 1.74 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 9442 мкг |
| Ретинол | 9.428 мг |
| Альфа-каротин | 11 мкг |
| Бета-каротин | 0.162 мг |
| Бета-криптоксантин | 11 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.194 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 3.425 мг |
| Витамин В4, холин | 426 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 7.11 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 1.017 мг |
| Витамин В9, фолаты | 253 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 70.58 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1.9 мг |
| Витамин D, кальциферол | 1.2 мкг |
| Витамин D3, холекальциферол | 1.2 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.51 мг |
| Гамма-токоферол | 0.06 мг |
| Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 17.525 мг |
| Бетаин | 5.6 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 352 мг |
| Кальций, Ca | 6 мг |
| Магний, Mg | 21 мг |
| Натрий, Na | 79 мг |
| Сера, S | 290.8 мг |
| Фосфор, P | 497 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 6.54 мг |
| Марганец, Mn | 0.356 мг |
| Медь, Cu | 14283 мкг |
| Селен, Se | 36.1 мкг |
| Цинк, Zn | 5.3 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 1.735 г |
| Валин | 1.761 г |
| Гистидин* | 0.879 г |
| Изолейцин | 1.352 г |
| Лейцин | 2.67 г |
| Лизин | 2.247 г |
| Метионин | 0.759 г |
| Треонин | 1.215 г |
| Триптофан | 0.368 г |
| Фенилаланин | 1.515 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.627 г |
| Аспарагиновая кислота | 2.694 г |
| Гидроксипролин | 0.046 г |
| Глицин | 1.627 г |
| Глутаминовая кислота | 3.652 г |
| Пролин | 1.343 г |
| Серин | 1.265 г |
| Тирозин | 1.128 г |
| Цистеин | 0.526 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 396 мг |
| Жирные кислоты | |
| Трансжиры | 0.365 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 2.947 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.038 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.013 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.794 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.071 г |
| 18:0 Стеариновая | 2.015 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.016 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.124 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.083 г |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.022 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.016 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.109 г |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.659 г |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.017 г |
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.025 г |
| 20:2 Эйкозадиеновая, омега-6, цис, цис | 0.011 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.397 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.017 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.092 г |