Калорийность соленой семги и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Готового блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 3285 ккал | 312 г | 226.5 г | 0 г |
| Порции | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 273.8 ккал | 26 г | 18.9 г | 0 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 205.3 ккал | 19.5 г | 14.2 г | 0 г |
Ингредиенты для соленой семги
| Семга — 1500 г |
| Соль — 3 ст. л. |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00