Показатели БЖУ для путассу жареной. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность | 148.9 кКал |
| Белки | 16.8 г |
| Жиры | 7.9 г |
| Углеводы | 3 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.2 г |
| Вода | 70.3 г |
| Зола | 1.7903 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 35.2 мкг |
| Ретинол | 0.035 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.046 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.092 мг |
| Витамин В4, холин | 3.35 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.022 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг |
| Витамин В9, фолаты | 1.563 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1.23 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 3.324 мг |
| Бета-токоферол | 0.119 мг |
| Гамма-токоферол | 0.6401 мг |
| Дельта-токоферол | 0.1437 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.132 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 5.1188 мг |
| Ниацин | 1.769 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 302.68 мг |
| Кальций, Ca | 36.39 мг |
| Кремний, Si | 0.132 мг |
| Магний, Mg | 37.15 мг |
| Натрий, Na | 262.1 мг |
| Сера, S | 170.69 мг |
| Фосфор, P | 189.9 мг |
| Хлор, Cl | 146.3 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 53.7 мкг |
| Бор, B | 3.3 мкг |
| Ванадий, V | 4.4 мкг |
| Железо, Fe | 0.71 мг |
| Йод, I | 118.84 мкг |
| Кобальт, Co | 26.514 мкг |
| Марганец, Mn | 0.1202 мг |
| Медь, Cu | 140.12 мкг |
| Молибден, Mo | 0.7 мкг |
| Никель, Ni | 8.332 мкг |
| Олово, Sn | 0.34 мкг |
| Селен, Se | 0.265 мкг |
| Титан, Ti | 0.8 мкг |
| Фтор, F | 0.01 мкг |
| Хром, Cr | 48.55 мкг |
| Цинк, Zn | 0.942 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 2.9 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.942 г |
| Валин | 0.889 г |
| Гистидин* | 0.633 г |
| Изолейцин | 0.845 г |
| Лейцин | 1.302 г |
| Лизин | 1.461 г |
| Метионин | 0.51 г |
| Метионин + цистеин | 0.677 г |
| Треонин | 0.845 г |
| Триптофан | 0.193 г |
| Фенилаланин | 0.677 г |
| Фенилаланин + тирозин | 1.074 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.056 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.47 г |
| Глицин | 1.558 г |
| Глутаминовая кислота | 2.1303 г |
| Пролин | 0.845 г |
| Серин | 0.669 г |
| Тирозин | 0.396 г |
| Цистеин | 0.167 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 52.82 мг |
| Фитостеролы | 0.704 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.2 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.017 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.676 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.009 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.475 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.394 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.026 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.31 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.044 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.827 г |
| 18:2 Линолевая | 2.539 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.063 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.009 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.017 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.185 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.5 г |