Калорийность путассу вареной и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 82 кКал |
| Белки | 18.5 г |
| Жиры | 0.9 г |
| Углеводы | 0 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Вода | 79.2 г |
| Зола | 1.4 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 40 мкг |
| Ретинол | 0.04 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг |
| Витамин В4, холин | 65 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.216 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.156 мг |
| Витамин В9, фолаты | 13 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 2.3 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1.4 мг |
| Витамин D, кальциферол | 1.4 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.4 мг |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 5.6 мг |
| Ниацин | 1.9 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 335 мг |
| Кальций, Ca | 40 мг |
| Магний, Mg | 40 мг |
| Натрий, Na | 65 мг |
| Сера, S | 190 мг |
| Фосфор, P | 210 мг |
| Хлор, Cl | 165 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.7 мг |
| Йод, I | 135 мкг |
| Кобальт, Co | 30 мкг |
| Марганец, Mn | 0.08 мг |
| Медь, Cu | 150 мкг |
| Молибден, Mo | 4 мкг |
| Никель, Ni | 9 мкг |
| Селен, Se | 32.1 мкг |
| Фтор, F | 700 мкг |
| Хром, Cr | 55 мкг |
| Цинк, Zn | 1.02 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 1.07 г |
| Валин | 1.01 г |
| Гистидин* | 0.72 г |
| Изолейцин | 0.96 г |
| Лейцин | 1.48 г |
| Лизин | 1.66 г |
| Метионин | 0.58 г |
| Метионин + цистеин | 0.77 г |
| Треонин | 0.96 г |
| Триптофан | 0.22 г |
| Фенилаланин | 0.77 г |
| Фенилаланин + тирозин | 1.22 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.2 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.67 г |
| Глицин | 1.77 г |
| Глутаминовая кислота | 2.42 г |
| Пролин | 0.96 г |
| Серин | 0.76 г |
| Тирозин | 0.45 г |
| Цистеин | 0.19 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 60 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.02 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.2 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.01 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.16 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.03 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.08 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.05 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3 г |
| 18:2 Линолевая | 0.06 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.01 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.02 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.21 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |