Состав красной фасоли: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
| Калорийность | 350 кКал |
| Белки | 21 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 62 г |
Рассчитайте калорийность фасоли красной и других продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 12.4 г |
| Вода | 14 г |
| Зола | 3.6 г |
| Витамины | |
| Бета-каротин | 0.01 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.5 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг |
| Витамин В4, холин | 96.7 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.2 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.9 мг |
| Витамин В9, фолаты | 90 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 4.5 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.6 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.5 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 6 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 6.4 мг |
| Ниацин | 2.1 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 1100 мг |
| Кальций, Ca | 150 мг |
| Кремний, Si | 92 мг |
| Магний, Mg | 103 мг |
| Натрий, Na | 40 мг |
| Сера, S | 159 мг |
| Фосфор, P | 480 мг |
| Хлор, Cl | 58 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 640 мкг |
| Бор, B | 490 мкг |
| Ванадий, V | 190 мкг |
| Железо, Fe | 5.9 мг |
| Йод, I | 12.1 мкг |
| Кобальт, Co | 18.7 мкг |
| Литий, Li | 2 мкг |
| Марганец, Mn | 1.34 мг |
| Медь, Cu | 580 мкг |
| Молибден, Mo | 39.4 мкг |
| Никель, Ni | 173.2 мкг |
| Рубидий, Rb | 43.5 мкг |
| Селен, Se | 24.9 мкг |
| Стронций, Sr | 15 мкг |
| Титан, Ti | 150 мкг |
| Фтор, F | 44 мкг |
| Хром, Cr | 10 мкг |
| Цинк, Zn | 3.21 мг |
| Цирконий, Zr | 16.2 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 43.8 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.06 г |
| Сахароза | 1.44 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 1.12 г |
| Валин | 1.12 г |
| Гистидин* | 0.57 г |
| Изолейцин | 1.03 г |
| Лейцин | 1.74 г |
| Лизин | 1.59 г |
| Метионин | 0.24 г |
| Метионин + цистеин | 0.43 г |
| Треонин | 0.87 г |
| Триптофан | 0.26 г |
| Фенилаланин | 1.13 г |
| Фенилаланин + тирозин | 1.76 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.87 г |
| Аспарагиновая кислота | 2.46 г |
| Глицин | 0.84 г |
| Глутаминовая кислота | 3.13 г |
| Пролин | 1.57 г |
| Серин | 1.22 г |
| Тирозин | 0.63 г |
| Цистеин | 0.19 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.21 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.178 г |