Показатели БЖУ для сои. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность сои | 364 кКал |
| Белки | 36.7 г |
| Жиры | 17.8 г |
| Углеводы | 17.3 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 13.5 г |
| Вода | 12 г |
| Зола | 5 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 12 мкг |
| Бета-каротин | 0.07 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.94 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.22 мг |
| Витамин В4, холин | 270 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.75 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.85 мг |
| Витамин В9, фолаты | 200 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.9 мг |
| Витамин Н, биотин | 60 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 9.7 мг |
| Ниацин | 2.2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 1607 мг |
| Кальций, Ca | 348 мг |
| Кремний, Si | 177 мг |
| Магний, Mg | 226 мг |
| Натрий, Na | 6 мг |
| Сера, S | 244 мг |
| Фосфор, P | 603 мг |
| Хлор, Cl | 64 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 700 мкг |
| Бор, B | 750 мкг |
| Железо, Fe | 9.7 мг |
| Йод, I | 8.2 мкг |
| Кобальт, Co | 31.2 мкг |
| Марганец, Mn | 2.8 мг |
| Медь, Cu | 500 мкг |
| Молибден, Mo | 99 мкг |
| Никель, Ni | 304 мкг |
| Стронций, Sr | 67 мкг |
| Фтор, F | 120 мкг |
| Хром, Cr | 16 мкг |
| Цинк, Zn | 2.01 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 11.6 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.7 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.01 г |
| Сахароза | 5.1 г |
| Фруктоза | 0.55 г |
| Незаменимые аминокислоты | 12.848 г |
| Аргинин* | 2.611 г |
| Валин | 1.737 г |
| Гистидин* | 1.02 г |
| Изолейцин | 1.643 г |
| Лейцин | 2.75 г |
| Лизин | 2.183 г |
| Метионин | 0.679 г |
| Метионин + Цистеин | 1.07 г |
| Треонин | 1.506 г |
| Триптофан | 0.654 г |
| Фенилаланин | 1.696 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 2.67 г |
| Заменимые аминокислоты | 22.258 г |
| Аланин | 1.826 г |
| Аспарагиновая кислота | 3.853 г |
| Глицин | 1.574 г |
| Глутаминовая кислота | 6.318 г |
| Пролин | 1.754 г |
| Серин | 1.848 г |
| Тирозин | 1.017 г |
| Цистеин | 0.434 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Бета-ситостерол | 50 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщегные жирные кислоты | 2.5 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.8 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.6 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.5 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.5 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 10.6 г |
| 18:2 Линолевая | 8.8 г |
| 18:3 Линоленовая | 1.8 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 1.56 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 8.77 г |