Состав свежего шпината: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
| Калорийность шпината | 23 кКал |
| Белки | 2.9 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Углеводы | 2 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 0.1 г |
| Пищевые волокна | 1.3 г |
| Вода | 91.6 г |
| Зола | 1.8 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 750 мкг |
| Бета-каротин | 4.5 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.1 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.25 мг |
| Витамин В4, холин | 18 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.3 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
| Витамин В9, фолаты | 80 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 55 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.5 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.1 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 482.9 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 1.2 мг |
| Ниацин | 0.6 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 774 мг |
| Кальций, Ca | 106 мг |
| Кремний, Si | 51.2 мг |
| Магний, Mg | 82 мг |
| Натрий, Na | 24 мг |
| Сера, S | 28.6 мг |
| Фосфор, P | 83 мг |
| Хлор, Cl | 43.5 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 104 мкг |
| Бор, B | 37.1 мкг |
| Ванадий, V | 7.9 мкг |
| Железо, Fe | 13.51 мг |
| Йод, I | 15.9 мкг |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг |
| Литий, Li | 0.7 мкг |
| Марганец, Mn | 0.897 мг |
| Медь, Cu | 13 мкг |
| Молибден, Mo | 5.2 мкг |
| Никель, Ni | 1.4 мкг |
| Рубидий, Rb | 18.7 мкг |
| Селен, Se | 1 мкг |
| Стронций, Sr | 67 мкг |
| Фтор, F | 44.6 мкг |
| Хром, Cr | 2.8 мкг |
| Цинк, Zn | 0.53 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 0.1 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.851 г |
| Аргинин | 0.13 г |
| Валин | 0.133 г |
| Гистидин | 0.051 г |
| Изолейцин | 0.106 г |
| Лейцин | 0.15 г |
| Лизин | 0.156 г |
| Метионин | 0.034 г |
| Метионин + Цистеин | 0.06 г |
| Треонин | 0.112 г |
| Триптофан | 0.039 г |
| Фенилаланин | 0.121 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.21 г |
| Заменимые аминокислоты | 1.263 г |
| Аланин | 0.127 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.227 г |
| Глицин | 0.106 г |
| Глутаминовая кислота | 0.318 г |
| Пролин | 0.096 г |
| Серин | 0.092 г |
| Тирозин | 0.093 г |
| Цистеин | 0.023 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.1 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.138 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.026 г |