В таблице приведены показатели КБЖУ для свежего чеснока. Калории, белки, жиры и углеводы для чеснока указаны на 100 грамм.
| Калорийность чеснока | 150.1 кКал |
| Белки | 6.5 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 29.9 г |
Рассчитайте калорийность молодого и сушеного чеснока:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 0.1 г |
| Пищевые волокна | 1.5 г |
| Вода | 60 г |
| Зола | 1.5 г |
| Витамины | |
| Бета-каротин | 0.005 мг |
| Лютеин + Зеаксантин | 16 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.08 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг |
| Витамин В4, холин | 23.2 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.596 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.6 мг |
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 10 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.3 мг |
| Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 2.8 мг |
| Ниацин | 1.2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 260 мг |
| Кальций, Ca | 180 мг |
| Магний, Mg | 30 мг |
| Натрий, Na | 17 мг |
| Фосфор, P | 100 мг |
| Хлор, Cl | 30 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.5 мг |
| Йод, I | 9 мкг |
| Кобальт, Co | 9 мкг |
| Марганец, Mn | 0.81 мг |
| Медь, Cu | 130 мкг |
| Селен, Se | 14.2 мкг |
| Цинк, Zn | 1.02 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 26 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 0.634 г |
| Валин | 0.291 г |
| Гистидин | 0.113 г |
| Изолейцин | 0.217 г |
| Лейцин | 0.308 г |
| Лизин | 0.273 г |
| Метионин | 0.076 г |
| Треонин | 0.157 г |
| Триптофан | 0.066 г |
| Фенилаланин | 0.183 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.132 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.489 г |
| Глицин | 0.2 г |
| Глутаминовая кислота | 0.805 г |
| Пролин | 0.1 г |
| Серин | 0.19 г |
| Тирозин | 0.081 г |
| Цистеин | 0.065 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.1 г |
| 10:0 Каприновая | 0.002 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.087 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.011 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.011 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.249 г |
| 18:2 Линолевая | 0.229 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.02 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г |