Состав пшённой каши на молоке: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
| Калорийность пшенной каши на молоке | 119.8 кКал |
| Белки | 4.1 г |
| Жиры | 3.6 г |
| Углеводы | 17.8 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.8 г |
| Вода | 74.2 г |
| Зола | 0.861 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 11.2 мкг |
| Ретинол | 0.009 мг |
| Бета-каротин | 0.009 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.092 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.075 мг |
| Витамин В4, холин | 11.2 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.18 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.147 мг |
| Витамин В9, фолаты | 11.862 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.19 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.46 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.024 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.645 мг |
| Витамин Н, биотин | 1.518 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 1.4709 мг |
| Ниацин | 0.391 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 118.86 мг |
| Кальций, Ca | 61.02 мг |
| Магний, Mg | 26 мг |
| Натрий, Na | 119.81 мг |
| Сера, S | 32.46 мг |
| Фосфор, P | 95.5 мг |
| Хлор, Cl | 199.5 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 47.4 мкг |
| Железо, Fe | 0.685 мг |
| Йод, I | 5.34 мкг |
| Кобальт, Co | 2.384 мкг |
| Марганец, Mn | 0.2241 мг |
| Медь, Cu | 98.86 мкг |
| Молибден, Mo | 7.023 мкг |
| Никель, Ni | 2.088 мкг |
| Олово, Sn | 8.49 мкг |
| Селен, Se | 0.949 мкг |
| Стронций, Sr | 8.07 мкг |
| Титан, Ti | 4.74 мкг |
| Фтор, F | 49.92 мкг |
| Хром, Cr | 1.52 мкг |
| Цинк, Zn | 0.5945 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 15.172 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.055 г |
| Сахароза | 0.268 г |
| Фруктоза | 0.074 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 0.102 г |
| Валин | 0.112 г |
| Гистидин | 0.062 г |
| Изолейцин | 0.102 г |
| Лейцин | 0.363 г |
| Лизин | 0.069 г |
| Метионин | 0.071 г |
| Метионин + Цистеин | 0.114 г |
| Треонин | 0.095 г |
| Триптофан | 0.043 г |
| Фенилаланин | 0.138 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.235 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.254 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.154 г |
| Глицин | 0.071 г |
| Глутаминовая кислота | 0.527 г |
| Пролин | 0.192 г |
| Серин | 0.166 г |
| Тирозин | 0.097 г |
| Цистеин | 0.043 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 4.27 мг |
| Бета-Ситостерол | 2.61 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.2 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.138 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.065 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.009 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.009 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.436 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.433 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.222 г |
| 18:2 Линолевая | 1.214 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.007 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г |