Калорийность груши и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность груши | 47 кКал |
| Белки | 0.4 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Углеводы | 10.3 г |
Рассчитайте калорийность свежей груши, консервированной, сушеной и других продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 0.5 г |
| Пищевые волокна | 2.8 г |
| Вода | 85 г |
| Зола | 0.7 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 2 мкг |
| Бета-каротин | 0.01 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг |
| Витамин В4, холин | 5.1 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.05 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг |
| Витамин В9, фолаты | 2 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 5 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.4 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.1 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.2 мг |
| Ниацин | 0.1 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 155 мг |
| Кальций, Ca | 19 мг |
| Кремний, Si | 6 мг |
| Магний, Mg | 12 мг |
| Натрий, Na | 14 мг |
| Сера, S | 6 мг |
| Фосфор, P | 16 мг |
| Хлор, Cl | 1 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 110 мкг |
| Бор, B | 130 мкг |
| Ванадий, V | 5 мкг |
| Железо, Fe | 2.3 мг |
| Йод, I | 1 мкг |
| Кобальт, Co | 10 мкг |
| Литий, Li | 3 мкг |
| Марганец, Mn | 0.065 мг |
| Медь, Cu | 120 мкг |
| Молибден, Mo | 5 мкг |
| Никель, Ni | 17 мкг |
| Рубидий, Rb | 44 мкг |
| Селен, Se | 0.1 мкг |
| Стронций, Sr | 69 мкг |
| Фтор, F | 10 мкг |
| Хром, Cr | 1.8 мкг |
| Цинк, Zn | 0.19 мг |
| Цирконий, Zr | 4.4 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 0.5 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 9.8 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1.8 г |
| Сахароза | 2 г |
| Фруктоза | 5.2 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.167 г |
| Аргинин* | 0.021 г |
| Валин | 0.025 г |
| Гистидин* | 0.009 г |
| Изолейцин | 0.025 г |
| Лейцин | 0.023 г |
| Лизин | 0.025 г |
| Метионин | 0.005 г |
| Метионин + Цистеин | 0.01 г |
| Треонин | 0.028 г |
| Триптофан | 0.005 г |
| Фенилаланин | 0.031 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.04 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.257 г |
| Аланин | 0.014 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.14 г |
| Глицин | 0.008 г |
| Глутаминовая кислота | 0.027 г |
| Пролин | 0.007 г |
| Серин | 0.016 г |
| Тирозин | 0.012 г |
| Цистеин | 0.003 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.022 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.001 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.093 г |