Показатели БЖУ для тыквенных семечек. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность | 559 кКал |
| Белки | 30.2 г |
| Жиры | 49 г |
| Углеводы | 4.7 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 6 г |
| Зола | 4.78 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.27 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг |
| Витамин В4, холин | 63 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.75 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг |
| Витамин В9, фолаты | 58 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1.9 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.18 мг |
| Витамин РР, НЭ | 14.59 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 809 мг |
| Кальций, Ca | 46 мг |
| Магний, Mg | 592 мг |
| Натрий, Na | 7 мг |
| Фосфор, P | 1233 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 8.82 мг |
| Марганец, Mn | 4.54 мг |
| Медь, Cu | 1.34 мкг |
| Селен, Se | 9.4 мкг |
| Цинк, Zn | 7.81 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 1.47 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.13 г |
| Сахароза | 1.13 г |
| Фруктоза | 0.15 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 5.35 г |
| Валин | 1.58 г |
| Гистидин | 0.78 г |
| Лейцин | 2.42 г |
| Лизин | 1.24 г |
| Метионин | 0.6 г |
| Метионин + цистеин | 0.94 г |
| Треонин | 1 г |
| Триптофан | 0.58 г |
| Фенилаланин | 1.73 г |
| Фенилаланин + тирозин | 2.83 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.49 г |
| Аспарагиновая кислота | 2.96 г |
| Глицин | 1.84 г |
| Глутаминовая кислота | 6.19 г |
| Пролин | 1.32 г |
| Серин | 1.67 г |
| Тирозин | 1.09 г |
| Цистеин | 0.33 г |
| Жирные кислоты | |
| Трансжиры | 0.06 г |
| Мононенасыщенные трансжиры | 0.03 г |
| Полиненасыщенные трансжиры | 0.04 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| 12:0 Лауриновая | 0.01 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.06 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.01 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 5.36 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.04 г |
| 18:0 Стеариновая | 2.87 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.21 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.06 г |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.04 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 16.24 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.05 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 16.13 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.06 г |
| 24:1 Нервоновая (омега-9) | 0.01 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |
| 18:2 Линолевая | 0.12 г |
| 18:2 Омега-6 | 20.67 г |
| 18:3 Линоленовая | 20.67 г |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.12 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.13 г |
| 22:4 Докозатетраеновая, омега-6 | 0.01 г |