Показатели БЖУ для кунжута. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность | 565 кКал |
| Белки | 19.4 г |
| Жиры | 48.7 г |
| Углеводы | 12.2 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 5.6 г |
| Вода | 9 г |
| Зола | 5.1 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 3 мкг |
| Бета-каротин | 0.04 мг |
| Витамин В1, тиамин | 1.27 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.36 мг |
| Витамин В4, холин | 25.6 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.68 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг |
| Витамин В9, фолаты | 96 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.3 мг |
| Витамин Н, биотин | 1.9 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 11.1 мг |
| Ниацин | 4 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 497 мг |
| Кальций, Ca | 1474 мг |
| Кремний, Si | 199 мг |
| Магний, Mg | 540 мг |
| Натрий, Na | 75 мг |
| Сера, S | 169.6 мг |
| Фосфор, P | 720 мг |
| Хлор, Cl | 21 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 50 мкг |
| Бор, B | 37 мкг |
| Ванадий, V | 54.7 мкг |
| Железо, Fe | 16 мг |
| Йод, I | 7.1 мкг |
| Кобальт, Co | 2 мкг |
| Литий, Li | 77 мкг |
| Марганец, Mn | 1.427 мг |
| Медь, Cu | 1457 мкг |
| Молибден, Mo | 15 мкг |
| Никель, Ni | 190 мкг |
| Рубидий, Rb | 11.8 мкг |
| Селен, Se | 34.4 мкг |
| Стронций, Sr | 17 мкг |
| Титан, Ti | 5.9 мкг |
| Фтор, F | 3 мкг |
| Хром, Cr | 5.8 мкг |
| Цинк, Zn | 10.23 мг |
| Цирконий, Zr | 2.8 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 10.2 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г |
| Незаменимые аминокислоты | 5.37 г |
| Аргинин* | 1.9 г |
| Валин | 0.886 г |
| Гистидин* | 0.478 г |
| Изолейцин | 0.783 г |
| Лейцин | 1.338 г |
| Лизин | 0.554 г |
| Метионин | 0.559 г |
| Метионин + Цистеин | 0.87 г |
| Треонин | 0.768 г |
| Триптофан | 0.297 г |
| Фенилаланин | 0.885 г |
| Фенилаланин + Тирозин | 1.6 г |
| Заменимые аминокислоты | 12.883 г |
| Аланин | 0.781 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.666 г |
| Глицин | 1.386 г |
| Глутаминовая кислота | 3.946 г |
| Пролин | 0.75 г |
| Серин | 0.945 г |
| Тирозин | 0.716 г |
| Цистеин | 0.315 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Бета-ситостерол | 210 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 6.6 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 4.2 г |
| 18:0 Стеариновая | 2.2 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 19.5 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.1 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 19.4 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 19.6 г |
| 18:2 Линолевая | 19.6 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 19.6 г |