Показатели БЖУ для хлеба ржаного. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность | 259 кКал |
| Белки | 8.5 г |
| Жиры | 3.3 г |
| Углеводы | 42.5 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 5.8 г |
| Вода | 37.3 г |
| Зола | 2.5 г |
| Витамины | |
| Бета-каротин | 0.004 мг |
| Бета-криптоксантин | 1 мкг |
| Лютеин + Зеаксантин | 54 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.434 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.335 мг |
| Витамин В4, холин | 14.6 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.44 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг |
| Витамин В9, фолаты | 151 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.4 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.33 мг |
| Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 3.805 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 166 мг |
| Кальций, Ca | 73 мг |
| Магний, Mg | 40 мг |
| Натрий, Na | 603 мг |
| Сера, S | 85 мг |
| Фосфор, P | 125 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 2.83 мг |
| Марганец, Mn | 0.824 мг |
| Медь, Cu | 186 мкг |
| Селен, Se | 30.9 мкг |
| Фтор, F | 51 мкг |
| Цинк, Zn | 1.14 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.85 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.325 г |
| Валин | 0.379 г |
| Гистидин* | 0.182 г |
| Изолейцин | 0.319 г |
| Лейцин | 0.579 г |
| Лизин | 0.233 г |
| Метионин | 0.139 г |
| Треонин | 0.255 г |
| Триптофан | 0.096 г |
| Фенилаланин | 0.411 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.299 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.442 г |
| Глицин | 0.302 г |
| Глутаминовая кислота | 2.603 г |
| Пролин | 0.909 г |
| Серин | 0.417 г |
| Тирозин | 0.213 г |
| Цистеин | 0.173 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.626 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.011 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.385 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.23 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.311 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.012 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.296 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.799 г |
| 18:2 Линолевая | 0.739 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.06 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.06 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.739 г |
