Состав запеченных сырников: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
| На 100 г блюда: | |||
| калории | белки | жиры | углеводы |
| 149.6 ккал | 15.7 г | 2 г | 17.3 г |
| Готового блюда: | |||
| калории | белки | жиры | углеводы |
| 1930 ккал | 202.3 г | 26.4 г | 223 г |
| Порции: | |||
| калории | белки | жиры | углеводы |
| 241.3 ккал | 25.3 г | 3.3 г | 27.9 г |
Ингредиенты для запеченных сырников
| Творог — 1 кг |
| Мука — 1 стакан |
| Яйцо куриное — 1 шт |
| Сахар — 3,5 ст.л. |
| Соль — 0,5 ч.л. |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00