Подробная таблица, калорийность свежевыжатого апельсина и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 45 кКал |
| Белки | 0.7 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Углеводы | 10.2 г |
Рассчитайте калорийность апельсинового сока и других продуктов:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 1 г |
| Пищевые волокна | 0.2 г |
| Вода | 88.3 г |
| Зола | 0.4 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 10 мкг |
| Альфа-каротин | 6 мкг |
| Бета-каротин | 0.033 мг |
| Бета-криптоксантин | 169 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 115 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.09 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг |
| Витамин В4, холин | 6.2 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.19 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг |
| Витамин В9, фолаты | 30 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 50 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.04 мг |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.43 мг |
| Ниацин | 0.4 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 200 мг |
| Кальций, Ca | 11 мг |
| Магний, Mg | 11 мг |
| Натрий, Na | 1 мг |
| Фосфор, P | 17 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.2 мг |
| Марганец, Mn | 0.014 мг |
| Медь, Cu | 44 мкг |
| Селен, Se | 0.1 мкг |
| Цинк, Zn | 0.05 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.4 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.047 г |
| Валин | 0.011 г |
| Гистидин* | 0.003 г |
| Изолейцин | 0.008 г |
| Лейцин | 0.013 г |
| Лизин | 0.009 г |
| Метионин | 0.003 г |
| Треонин | 0.008 г |
| Триптофан | 0.002 г |
| Фенилаланин | 0.009 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.015 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.075 г |
| Глицин | 0.009 г |
| Глутаминовая кислота | 0.033 г |
| Пролин | 0.044 г |
| Серин | 0.013 г |
| Тирозин | 0.004 г |
| Цистеин | 0.005 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.024 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.036 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.032 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.04 г |
| 18:2 Линолевая | 0.029 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.011 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.011 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.029 г |