Калорийность —продукта— и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм
| Пищевая и энергетическая ценность: | |||
| Готового блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 750 ккал | 9.8 г | 0.9 г | 77.9 г |
| Порции | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 187.5 ккал | 2.5 г | 0.2 г | 19.5 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 110.3 ккал | 1.4 г | 0.1 г | 11.5 г |
| Томатная паста—1 ст. л. |
| Картофель—300 г |
| Лук репчатый—1 шт |
| Морковь—1 шт |
| Мясо—200 г |
| Масло растительное(для жарки) |
| Приправа |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00