Калории салата из морской капусты и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Пищевая и энергетическая ценность: | |||
| Готового блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 491.5 ккал | 29.4 г | 23.8 г | 40.1 г |
| Порции | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 122.9 ккал | 7.4 г | 6 г | 10 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал | белки | жиры | углеводы |
| 76.8 ккал | 4.6 г | 3.7 г | 6.3 г |
| Капуста морская(готовая) —1 бан. |
| Крабовое мясо—1 упак. |
| Яйцо куриное—2 шт |
| Лук репчатый—1 шт |
| Майонез(оливковый) |
| Соль |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00