Калорийность рыжиков тушеных и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность рыжиков тушеных | 70 кКал |
| Белки | 1.8 г |
| Жиры | 5.6 г |
| Углеводы | 3.1 г |
Рассчитайте калорийность рыжиков и других грибов:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Органические кислоты | 0.1 г |
| Пищевые волокна | 3.1 г |
| Вода | 80.7 г |
| Зола | 0.803 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 13.6 мкг |
| Ретинол | 0.013 мг |
| Бета-каротин | 0.005 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.059 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.179 мг |
| Витамин В4, холин | 4.98 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.041 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг |
| Витамин В9, фолаты | 1.25 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 3.03 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.009 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.065 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.486 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 0.1233 мг |
| Ниацин | 0.037 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 324.63 мг |
| Кальций, Ca | 17.82 мг |
| Кремний, Si | 0.425 мг |
| Магний, Mg | 11.35 мг |
| Натрий, Na | 8.59 мг |
| Сера, S | 12.63 мг |
| Фосфор, P | 57.9 мг |
| Хлор, Cl | 9.52 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 38.3 мкг |
| Бор, B | 17 мкг |
| Железо, Fe | 3.147 мг |
| Йод, I | 1.13 мкг |
| Кобальт, Co | 0.706 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0198 мг |
| Медь, Cu | 14.22 мкг |
| Молибден, Mo | 0.425 мкг |
| Никель, Ni | 0.255 мкг |
| Олово, Sn | 1.11 мкг |
| Рубидий, Rb | 40.5 мкг |
| Селен, Se | 0.109 мкг |
| Стронций, Sr | 1.45 мкг |
| Фтор, F | 4.08 мкг |
| Хром, Cr | 0.34 мкг |
| Цинк, Zn | 0.1464 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 0.015 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.221 г |
| Сахароза | 1.105 г |
| Фруктоза | 0.204 г |
| Незаменимые аминокислоты | 0.049 г |
| Аргинин* | 0.027 г |
| Валин | 0.004 г |
| Гистидин* | 0.002 г |
| Изолейцин | 0.007 г |
| Лейцин | 0.009 г |
| Лизин | 0.01 г |
| Метионин | 0.002 г |
| Метионин + цистеин | 0.003 г |
| Треонин | 0.007 г |
| Триптофан | 0.003 г |
| Фенилаланин | 0.007 г |
| Фенилаланин + тирозин | 0.012 г |
| Заменимые аминокислоты | 0.113 г |
| Аланин | 0.01 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.012 г |
| Глицин | 0.007 г |
| Глутаминовая кислота | 0.037 г |
| Пролин | 0.005 г |
| Серин | 0.005 г |
| Тирозин | 0.005 г |
| Цистеин | 0.002 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 7.4 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.516 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.079 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |