Белки, жиры, углеводы питы с отрубями «ХлебаМастер» на 100 грамм. Характеристики товара, калорий, БЖУ:
Артикул товара | 458814 |
---|---|
Бренд | ХлебаМастер |
Калорийность | 307 |
Белки на 100 г | 9.57 г |
Жиры на 100 г | 1.06 г |
Углеводы на 100 г | 63.13 г |
Масса нетто | 0.4 кг |
Масса брутто | 0.425 кг |
ДxШxВ | 120x120x100 мм |
Производитель | ООО «Витакс» |
Страна производства | Россия |
Ингредиенты
Мука пшеничная хлебопекарная в/с, отруби пшеничные, дрожжи, вода питьевая, соль, сахар-песок.
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
