Калорийность окуня вяленого и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 102.5 кКал |
| Белки | 18.2 г |
| Жиры | 3.3 г |
| Углеводы | 0 г |
| Вода | 75.6 г |
| Зола | 1.5 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 30 мкг |
| Ретинол | 0.03 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.075 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.074 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.75 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг |
| Витамин В9, фолаты | 15 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 2 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 2 мг |
| Витамин РР, НЭ | 1.25 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 356 мг |
| Кальций, Ca | 80 мг |
| Магний, Mg | 30 мг |
| Натрий, Na | 70 мг |
| Фосфор, P | 200 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.49 мг |
| Марганец, Mn | 0.889 мг |
| Медь, Cu | 93 мкг |
| Селен, Se | 12.6 мкг |
| Цинк, Zn | 0.65 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 1.128 г |
| Валин | 0.971 г |
| Гистидин* | 0.555 г |
| Изолейцин | 0.869 г |
| Лейцин | 1.533 г |
| Лизин | 1.732 г |
| Метионин | 0.558 г |
| Треонин | 0.827 г |
| Триптофан | 0.211 г |
| Фенилаланин | 0.736 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.14 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.931 г |
| Глицин | 0.905 г |
| Глутаминовая кислота | 2.815 г |
| Пролин | 0.667 г |
| Серин | 0.769 г |
| Тирозин | 0.637 г |
| Цистеин | 0.202 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 68 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.33 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.087 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.593 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.431 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.382 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.991 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.057 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.062 г |
| 18:2 Линолевая | 0.087 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.111 г |
| 18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.039 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.144 г |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.238 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.79 г |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.084 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.357 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.231 г |