Белки, жиры, углеводы молока ультрапастеризованного 2.5% «Авида» на 100 грамм. Характеристики товара, калории, БЖУ:
| Бренд | Авида |
|---|---|
| Калорийность | 52 |
| Белки на 100 г | 2.82 г |
| Жиры на 100 г | 2.5 г |
| Углеводы на 100 г | 4.73 г |
| Масса нетто | 0.97 кг |
| Масса брутто | 0.995 кг |
| Ингредиенты | Изготовлен из нормализованного молока |
| ДxШxВ | 58x90x220 мм |
| Срок хранения | 180 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00