Калории в молоке Barista стерилизованном со вкусом карамели 7.1% «Петмол», содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
| Бренд | Петмол |
|---|---|
| Калорийность | 126 |
| Белки на 100 г | 6 г |
| Жиры на 100 г | 7.1 г |
| Углеводы на 100 г | 9.4 г |
| Масса нетто | 0.3 кг |
| Масса брутто | 0.315 кг |
| Ингредиенты | Нормализованное молоко, ароматизатор |
| ДxШxВ | 40x65x140 мм |
| Объем | 0.3 л |
| Срок хранения | 180 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
