Состав леща запеченного: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
| Калорийность | 145.6 кКал |
| Белки | 23.7 г |
| Жиры | 6 г |
| Углеводы | 0.4 г |
Рассчитайте калорийность запеченного леща и других блюд:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.2 г |
| Вода | 67.9 г |
| Зола | 2.061 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 45.6 мкг |
| Ретинол | 0.039 мг |
| Альфа-каротин | 1.488 мкг |
| Бета-каротин | 0.066 мг |
| Бета-криптоксантин | 15.665 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 48.11 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.151 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг |
| Витамин В4, холин | 0.54 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.016 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг |
| Витамин В9, фолаты | 1.263 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 2.96 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.478 мг |
| Бета-токоферол | 0.001 мг |
| Гамма-токоферол | 0.012 мг |
| Дельта-токоферол | 0.001 мг |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 8.0387 мг |
| Ниацин | 3.87 мг |
| Бетаин | 0.09 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 370.98 мг |
| Кальций, Ca | 41.43 мг |
| Магний, Mg | 43.79 мг |
| Натрий, Na | 281.26 мг |
| Сера, S | 237.94 мг |
| Фосфор, P | 323.1 мг |
| Хлор, Cl | 298.45 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.577 мг |
| Кобальт, Co | 0.075 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0306 мг |
| Медь, Cu | 7.43 мкг |
| Молибден, Mo | 0.55 мкг |
| Селен, Se | 0.122 мкг |
| Фтор, F | 0.01 мкг |
| Цинк, Zn | 0.0314 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г |
| Галактоза | 0.001 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.059 г |
| Сахароза | 0.025 г |
| Фруктоза | 0.074 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.005 г |
| Валин | 0.004 г |
| Гистидин* | 0.001 г |
| Изолейцин | 0.003 г |
| Лейцин | 0.005 г |
| Лизин | 0.004 г |
| Метионин | 0.001 г |
| Треонин | 0.002 г |
| Триптофан | 0.001 г |
| Фенилаланин | 0.003 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.003 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.012 г |
| Глицин | 0.004 г |
| Глутаминовая кислота | 0.011 г |
| Пролин | 0.009 г |
| Серин | 0.003 г |
| Тирозин | 0.002 г |
| Цистеин | 0.001 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 73.43 мг |
| Фитостеролы | 0.438 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.2 г |
| 10:0 Каприновая | 0.001 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.212 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.936 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.03 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.197 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.669 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 1.17 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.631 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.165 г |
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.03 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.722 г |
| 18:2 Линолевая | 0.266 г |
| 18:2 Омега-6 | 0.001 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.167 г |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г |
| 18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.105 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.12 г |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.045 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.105 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г |