Калории в крыле индейки «Каждый день», содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
| Бренд | Каждый день |
|---|---|
| Калорийность | 190 |
| Белки на 100 г | 12 г |
| Жиры на 100 г | 16 г |
| Масса нетто | 0.9 кг |
| Масса брутто | 0.91 кг |
| Ингредиенты | крыло индейки |
| ДxШxВ | 200x180x60 мм |
| Производитель | ЗАО «Краснобор» |
| Страна производства | Россия |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт Вес, г Ккал - 0.00
Загрузка ...