Белки, жиры, углеводы кефира 3,2% «МУ-У» на 100 грамм. Характеристики товара, калории, БЖУ:
| Бренд | МУ-У |
|---|---|
| Калорийность | 57 |
| Белки на 100 г | 3 г |
| Жиры на 100 г | 3.2 г |
| Углеводы на 100 г | 4 г |
| Масса нетто | 0.9 кг |
| Масса брутто | 0.925 кг |
| Ингредиенты | молоко цельное, молоко обезжиренное , закваска на кефирных грибках |
| ДxШxВ | 70x70x235 мм |
| Производитель | ООО АМК «Рязанский» |
| Страна производства | Россия |
| Срок хранения | 14 дней |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
