В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы кефира 3,2% «Авида». Характеристики, показатели БЖУ на 100 грамм.
| Бренд | Авида |
|---|---|
| Калорийность | 55 |
| Белки на 100 г | 3 г |
| Жиры на 100 г | 3.2 г |
| Углеводы на 100 г | 3.6 г |
| Масса нетто | 0.9 кг |
| Масса брутто | 0.91 кг |
| ДxШxВ | 75x75x230 мм |
| Производитель | ЗАО Молочный комбинат «Авида» |
| Страна производства | Россия |
| Срок хранения | 14 дней |
Ингредиенты
Изготовлен из цельного молока, с использованием закваски на кефирных грибках.
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
