В таблице приведены показатели КБЖУ для пшеничной каши на молоке. Калории, белки, жиры и углеводы для пшеничной каши на молоке указаны на 100 грамм.
| Калорийность пшеничной каши на молоке | 140 кКал |
| Белки | 5.5 г |
| Жиры | 2.8 г |
| Углеводы | 23 г |
| Органические кислоты | 0.1 г |
| Пищевые волокна | 1.3 г |
| Вода | 68 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Зола | 0.774 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 11.1 мкг |
| Ретинол | 0.012 мг |
| Бета-каротин | 0.006 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.087 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.121 мг |
| Витамин В4, холин | 24.39 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.384 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.018 мг |
| Витамин В9, фолаты | 3.115 мкг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.151 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.35 мг |
| Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.589 мг |
| Витамин Н, биотин | 2.412 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 1.4189 мг |
| Ниацин | 0.444 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 177.99 мг |
| Кальций, Ca | 97.04 мг |
| Магний, Mg | 26.83 мг |
| Натрий, Na | 43.32 мг |
| Сера, S | 21.86 мг |
| Фосфор, P | 141 мг |
| Хлор, Cl | 76.92 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 36.9 мкг |
| Железо, Fe | 1.327 мг |
| Йод, I | 5.19 мкг |
| Кобальт, Co | 0.637 мкг |
| Марганец, Mn | 0.0037 мг |
| Медь, Cu | 8.72 мкг |
| Молибден, Mo | 3.692 мкг |
| Олово, Sn | 11.08 мкг |
| Селен, Se | 19.373 мкг |
| Стронций, Sr | 12.55 мкг |
| Фтор, F | 14.77 мкг |
| Хром, Cr | 1.48 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2905 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 18.992 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 0.13 г |
| Валин | 0.11 г |
| Гистидин | 0.072 г |
| Изолейцин | 0.095 г |
| Лейцин | 0.196 г |
| Лизин | 0.081 г |
| Метионин | 0.04 г |
| Метионин + Цистеин | 0.092 г |
| Треонин | 0.087 г |
| Триптофан | 0.026 г |
| Фенилаланин | 0.167 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.263 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.089 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.121 г |
| Глицин | 0.101 г |
| Глутаминовая кислота | 0.981 г |
| Пролин | 0.277 г |
| Серин | 0.141 г |
| Тирозин | 0.095 г |
| Цистеин | 0.052 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 6.78 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.6 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.754 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.06 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г |