Состав перловой крупы: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
| Калорийность перловой крупы | 315 кКал |
| Белки | 9.3 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Углеводы | 66.9 г |
Рассчитайте калорийность перловой каши:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 7.8 г |
| Вода | 14 г |
| Зола | 0.9 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 1 мкг |
| Бета-каротин | 0.013 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.12 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг |
| Витамин В4, холин | 37.8 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.5 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.36 мг |
| Витамин В9, фолаты | 24 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.1 мг |
| Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 3.7 мг |
| Ниацин | 2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 172 мг |
| Кальций, Ca | 38 мг |
| Магний, Mg | 40 мг |
| Натрий, Na | 10 мг |
| Сера, S | 77 мг |
| Фосфор, P | 323 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.8 мг |
| Кобальт, Co | 1.8 мкг |
| Марганец, Mn | 0.65 мг |
| Медь, Cu | 280 мкг |
| Молибден, Mo | 12.7 мкг |
| Никель, Ni | 20 мкг |
| Селен, Se | 37.7 мкг |
| Титан, Ti | 16.7 мкг |
| Фтор, F | 60 мкг |
| Хром, Cr | 12.5 мкг |
| Цинк, Zn | 0.92 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 65.7 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 0.28 г |
| Валин | 0.37 г |
| Гистидин | 0.15 г |
| Изолейцин | 0.33 г |
| Лейцин | 0.49 г |
| Лизин | 0.3 г |
| Метионин | 0.12 г |
| Метионин + Цистеин | 0.29 г |
| Треонин | 0.21 г |
| Триптофан | 0.1 г |
| Фенилаланин | 0.46 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.68 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.32 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.59 г |
| Глицин | 0.29 г |
| Глутаминовая кислота | 3.2 г |
| Пролин | 0.96 г |
| Серин | 0.41 г |
| Тирозин | 0.22 г |
| Цистеин | 0.17 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.28 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.03 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.1 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.39 г |
| 18:2 Линолевая | 0.37 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.02 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.02 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.37 г |