В таблице приведены показатели КБЖУ для муки пшеничной 1-го сорта. Калории, белки, жиры и углеводы для муки пшеничной 1-го сорта указаны на 100 грамм.
| Калорийность для муки пшеничной 1-го сорта | 329 кКал |
| Белки | 11.1 г |
| Жиры | 1.5 г |
| Углеводы | 67.8 г |
| Пищевые волокна | 4.9 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.25 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг |
| Витамин В4, холин | 76 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.5 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.22 мг |
| Витамин В9, фолаты | 35.5 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.8 мг |
| Витамин Н, биотин | 3 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 4.3 мг |
| Ниацин | 2.2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 176 мг |
| Кальций, Ca | 24 мг |
| Кремний, Si | 3 мг |
| Магний, Mg | 44 мг |
| Натрий, Na | 4 мг |
| Сера, S | 78 мг |
| Фосфор, P | 115 мг |
| Хлор, Cl | 24 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 1220 мкг |
| Бор, B | 74 мкг |
| Ванадий, V | 100 мкг |
| Железо, Fe | 2.1 мг |
| Кобальт, Co | 2.4 мкг |
| Марганец, Mn | 1.12 мг |
| Медь, Cu | 180 мкг |
| Молибден, Mo | 15.9 мкг |
| Никель, Ni | 9.3 мкг |
| Олово, Sn | 7.7 мкг |
| Селен, Se | 6 мкг |
| Титан, Ti | 18.1 мкг |
| Хром, Cr | 3.1 мкг |
| Цинк, Zn | 1.01 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 66.1 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г |