Показатели БЖУ для соевого соуса. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность | 73 кКал |
| Белки | 8.1 г |
| Жиры | 0.0 г |
| Углеводы | 10.3 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 0.8 г |
| Вода | 71.2 г |
| Зола | 15.2 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.033 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг |
| Витамин В4, холин | 18.3 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.297 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг |
| Витамин В9, фолаты | 14 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 2.196 мг |
| Бетаин | 29.8 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 435 мг |
| Кальций, Ca | 33 мг |
| Магний, Mg | 74 мг |
| Натрий, Na | 5493 мг |
| Сера, S | 81.4 мг |
| Фосфор, P | 166 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.45 мг |
| Марганец, Mn | 1.018 мг |
| Медь, Cu | 43 мкг |
| Селен, Se | 0.5 мкг |
| Цинк, Zn | 0.87 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.3 г |
| Сахароза | 0.1 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.463 г |
| Валин | 0.332 г |
| Гистидин* | 0.174 г |
| Изолейцин | 0.318 г |
| Лейцин | 0.537 г |
| Лизин | 0.381 г |
| Метионин | 0.097 г |
| Треонин | 0.271 г |
| Триптофан | 0.096 г |
| Фенилаланин | 0.353 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.294 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.719 г |
| Глицин | 0.297 г |
| Глутаминовая кислота | 1.579 г |
| Пролин | 0.493 г |
| Серин | 0.388 г |
| Тирозин | 0.244 г |
| Цистеин | 0.118 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.073 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.058 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.007 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.088 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.08 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.263 г |
| 18:2 Линолевая | 0.234 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.029 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.029 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.234 г |