Калории рисовой муки и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 354 кКал |
| Белки | 5.5 г |
| Жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 81.2 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 2.4 г |
| Вода | 11.89 г |
| Зола | 0.61 г |
| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.138 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг |
| Витамин В4, холин | 5.8 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.819 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.436 мг |
| Витамин В9, фолаты | 4 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.11 мг |
| Витамин РР, НЭ | 2.59 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 76 мг |
| Кальций, Ca | 10 мг |
| Магний, Mg | 35 мг |
| Сера, S | 59.5 мг |
| Фосфор, P | 98 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.35 мг |
| Марганец, Mn | 1.2 мг |
| Медь, Cu | 130 мкг |
| Селен, Se | 15.1 мкг |
| Цинк, Zn | 0.8 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.12 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.516 г |
| Валин | 0.348 г |
| Гистидин* | 0.149 г |
| Изолейцин | 0.244 г |
| Лейцин | 0.488 г |
| Лизин | 0.207 г |
| Метионин | 0.144 г |
| Треонин | 0.21 г |
| Триптофан | 0.072 г |
| Фенилаланин | 0.317 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.332 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.549 г |
| Глицин | 0.267 г |
| Глутаминовая кислота | 1.097 г |
| Пролин | 0.278 г |
| Серин | 0.31 г |
| Тирозин | 0.314 г |
| Цистеин | 0.107 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.386 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.008 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.345 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.026 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.442 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.436 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.379 г |
| 18:2 Линолевая | 0.313 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.067 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.067 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.313 г |