Калории миндаля и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 609 кКал |
| Белки | 18.6 г |
| Жиры | 53.7 г |
| Углеводы | 13 г |
Миндаль содержит высокое количество калорий и жиров.
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 7 г |
| Вода | 4 г |
| Зола | 3.7 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 3 мкг |
| Бета-каротин | 0.02 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.25 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.65 мг |
| Витамин В4, холин | 52.1 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.4 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг |
| Витамин В9, фолаты | 40 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1.5 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 24.6 мг |
| Витамин Н, биотин | 4.4 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 7 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 6.2 мг |
| Ниацин | 4 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 748 мг |
| Кальций, Ca | 273 мг |
| Кремний, Si | 50 мг |
| Магний, Mg | 234 мг |
| Натрий, Na | 10 мг |
| Сера, S | 178 мг |
| Фосфор, P | 473 мг |
| Хлор, Cl | 39 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 394 мкг |
| Бор, B | 200 мкг |
| Ванадий, V | 44.9 мкг |
| Железо, Fe | 4.2 мг |
| Йод, I | 2 мкг |
| Кобальт, Co | 12.3 мкг |
| Литий, Li | 21.4 мкг |
| Марганец, Mn | 1.92 мг |
| Медь, Cu | 140 мкг |
| Молибден, Mo | 29.7 мкг |
| Никель, Ni | 120 мкг |
| Рубидий, Rb | 17 мкг |
| Селен, Se | 2.5 мкг |
| Стронций, Sr | 11.6 мкг |
| Титан, Ti | 45 мкг |
| Фтор, F | 91 мкг |
| Хром, Cr | 10 мкг |
| Цинк, Zn | 2.12 мг |
| Цирконий, Zr | 35 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 7 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 6 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 2.19 г |
| Валин | 0.94 г |
| Гистидин* | 0.48 г |
| Изолейцин | 0.67 г |
| Лейцин | 1.28 г |
| Лизин | 0.47 г |
| Метионин | 0.48 г |
| Метионин + цистеин | 0.69 г |
| Треонин | 0.48 г |
| Триптофан | 0.13 г |
| Фенилаланин | 0.99 г |
| Фенилаланин + тирозин | 1.54 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.74 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.97 г |
| Глицин | 1.07 г |
| Глутаминовая кислота | 4.15 г |
| Пролин | 0.92 г |
| Серин | 0.76 г |
| Тирозин | 0.55 г |
| Цистеин | 0.22 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Бета-ситостерол | 100 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 5 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.3 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 3.6 г |
| 18:0 Стеариновая | 1.1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 36.7 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.3 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 36.4 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 12.8 г |
| 18:2 Линолевая | 12.5 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.3 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.006 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 12.059 г |