Калории кукурузы вареной в початках и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
| Калорийность | 123 кКал |
| Белки | 4.1 г |
| Жиры | 2.3 г |
| Углеводы | 22.5 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 2.1 г |
| Вода | 73.2 г |
| Зола | 0.62 г |
| Витамины | |
| Бета-каротин | 0.002 мг |
| Бета-криптоксантин | 1 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 58 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.174 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.25 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.224 мг |
| Витамин В9, фолаты | 31 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 4.8 мг |
| Витамин РР, НЭ | 1.517 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 251 мг |
| Кальций, Ca | 3 мг |
| Магний, Mg | 29 мг |
| Натрий, Na | 4 мг |
| Фосфор, P | 75 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.61 мг |
| Марганец, Mn | 0.142 мг |
| Медь, Cu | 46 мкг |
| Селен, Se | 0.7 мкг |
| Цинк, Zn | 0.63 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.126 г |
| Валин | 0.179 г |
| Гистидин* | 0.086 г |
| Изолейцин | 0.125 г |
| Лейцин | 0.336 г |
| Лизин | 0.132 г |
| Метионин | 0.065 г |
| Треонин | 0.125 г |
| Триптофан | 0.022 г |
| Фенилаланин | 0.145 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.285 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.236 г |
| Глицин | 0.123 г |
| Глутаминовая кислота | 0.615 г |
| Пролин | 0.282 г |
| Серин | 0.148 г |
| Тирозин | 0.119 г |
| Цистеин | 0.025 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.114 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.107 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.007 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.216 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.216 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.348 г |
| 18:2 Линолевая | 0.338 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.01 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.338 г |