Показатели БЖУ для фунчозы. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
| Калорийность фунчозы | 320 кКал |
| Белки | 0.7 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 84 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
| Пищевые волокна | 2.7 г |
| Вода | 1.18 г |
| Зола | 2.81 г |
| Витамины | |
| Бета-каротин | 0.001 мг |
| Лютеин + Зеаксантин | 14 мкг |
| Витамин В1, тиамин | 0.578 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.421 мг |
| Витамин В4, холин | 9.5 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.533 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг |
| Витамин В9, фолаты | 169 мкг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.36 мг |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 5.95 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 120 мг |
| Кальций, Ca | 20 мг |
| Магний, Mg | 52 мг |
| Натрий, Na | 847 мг |
| Фосфор, P | 161 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 4.73 мг |
| Марганец, Mn | 1.357 мг |
| Медь, Cu | 167 мкг |
| Селен, Se | 43 мкг |
| Цинк, Zn | 1.4 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.94 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 0.307 г |
| Валин | 0.355 г |
| Гистидин | 0.169 г |
| Изолейцин | 0.323 г |
| Лейцин | 0.57 г |
| Лизин | 0.16 г |
| Метионин | 0.13 г |
| Треонин | 0.22 г |
| Триптофан | 0.107 г |
| Фенилаланин | 0.4 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.245 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.341 г |
| Глицин | 0.264 г |
| Глутаминовая кислота | 3 г |
| Пролин | 0.91 г |
| Серин | 0.39 г |
| Тирозин | 0.219 г |
| Цистеин | 0.235 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.764 г |
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.003 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.47 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.225 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.291 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.076 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.19 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.023 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 10.58 г |
| 18:2 Линолевая | 10.35 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.223 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.223 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 10.35 г |