В таблице приведены показатели КБЖУ для свежей форели, готовых блюд из форели: белки, жиры и углеводы рассчитаны на калькуляторе «Калории продуктов питания».
Пример расчета:
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Форель свежая речная | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
| Форель свежая морская | 20.5 | 4.3 | 0 | 157 |
| Форель в масле | 22 | 15 | 0 | 223 |
| Форель консервированная | 18 | 10 | 0 | 162 |
| Форель копченая | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
| Форель отварная | 15.5 | 3 | 0 | 89 |
| Форель слабосоленая | 20.6 | 10.1 | 0 | 186 |
| Уха из форели | 5.6 | 1.7 | 2 | 47 |
| Форель речная запеченная | 14.7 | 3.9 | 2.2 | 102 |
| Форель морская запеченная | 15.9 | 1.7 | 1 | 86 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00