В таблице приведены показатели БЖУ арахиса, белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
| Калорийность арахиса | 622 кКал |
| Белки | 26.3 г |
| Жиры | 45.2 г |
| Углеводы | 9.9 г |
Подробная таблица КБЖУ арахиса:
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Арахис сырой | 25.9 | 45.8 | 9.7 | 555 |
| Арахис жареный | 26 | 52 | 13.4 | 626 |
| Соленый жареный арахис | 25 | 52 | 17 | 640 |
| Арахис в глазури | 25 | 22.3 | 58.6 | 534 |
| Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 |
Рассчитайте калорийность продукта
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий, БЖУ арахиса и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ арахиса представлены сервисом «Калории продуктов питания».
Пример:

| Витамины | |
| Витамин В1, тиамин | 0.64 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.135 мг |
| Витамин В4, холин | 52.5 мг |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.767 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.348 мг |
| Витамин В9, фолаты | 240 мкг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 8.33 мг |
| Витамин РР, НЭ | 12.066 мг |
| Бетаин | 0.6 мг |
| Макроэлементы арахиса | |
| Калий, K | 705 мг |
| Кальций, Ca | 92 мг |
| Магний, Mg | 168 мг |
| Натрий, Na | 18 мг |
| Сера, S | 258 мг |
| Фосфор, Ph | 376 мг |
| Микроэлементы арахиса | |
| Железо, Fe | 4.58 мг |
| Марганец, Mn | 1.934 мг |
| Медь, Cu | 1144 мкг |
| Селен, Se | 7.2 мкг |
| Цинк, Zn | 3.27 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.72 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 3.085 г |
| Валин | 1.082 г |
| Гистидин* | 0.652 г |
| Изолейцин | 0.907 г |
| Лейцин | 1.672 г |
| Лизин | 0.926 г |
| Метионин | 0.317 г |
| Треонин | 0.883 г |
| Триптофан | 0.25 г |
| Фенилаланин | 1.377 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 1.025 г |
| Аспарагиновая кислота | 3.146 г |
| Глицин | 1.554 г |
| Глутаминовая кислота | 5.39 г |
| Пролин | 1.138 г |
| Серин | 1.271 г |
| Тирозин | 1.049 г |
| Цистеин | 0.331 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 6.279 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.025 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 5.154 г |
| 18:0 Стеариновая | 1.1 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 24.426 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.009 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 23.756 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.661 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 15.558 г |
| 18:2 Линолевая | 15.555 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.003 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 15.555 г |